| Mundtlig tradition, båndoptagelse | |
| Bånd Beck | = Beck Sørensen, Anders - Nordjylland-Fyn |
| Bånd AaBr | = Bruuskær, Aase - Fyn |
| Bånd CaCh | = Christiansen, Carla - Fyn |
| Bånd KaMa | = Madsen,Karen - København-Fyn |
| Bånd KaPe | = Pedersen, Karoline - Fyn |
| Bånd EdSø | = Søgaard, Edith - Fyn |
| Skriftlig tradition, håndskrevne visebøger (alfabetisk efter efternavn) | |
| HskVb GuAn | = Andersen, Gunver - Fyn |
| HskVb HaAn | = Andreasen, Hans - Jylland |
| HskVb Ano1 | = Anonym visebog 1 |
| HskVb Ano2 | = Anonym visebog 2 |
| HskVb Ano3 | = Anonym visebog 3 |
| HskVb AnBa | = Bach, Anna - Samsø |
| HskVb HaBa | = Barkum, Hans - Fyn |
| HskVb LiBSø | = Beck Sørensen, Lise - Fyn |
| HskVb ViBj | = Bjørnlund, Viggo - Sjælland |
| HskVb SiBra | = Brandt, Sine - Ærø |
| HskVb SiBr | = Broholm, Sigrid - Fyn |
| HskVb MaCa | = Carell, Marie - Odense |
| HskVb EmCh | = Christensen, Emmy - Sønderjylland |
| HskVb MaCh | = Christensen, Martha - Odense |
| HskVb PiCh | = Christensen, Pia - Sjælland |
| HskVb BøEr | = Eriksen, Børge - Fyn |
| HskVb HeFi | = Fisker, Helga - Nordjylland |
| HskVb Haas | = Haas, Fru Asger - Fyn |
| HskVb MHam | = Hammer, M. - Fyn |
| HskVb HaHa | = Hansen, H. A. - Odense |
| HskVb CoHo | = Howitz, Conny - Fyn |
| HskVb CyHø | = Høffner, Cyril - København |
| HskVb NiJa | = Jacobsen, Niels - Jylland |
| HskVb AlLa | = Larsen, Alex - København |
| HskVb JoLa | = Larsen, John - Sjælland |
| HskVb KMLa | = Larsen, Karl Marius - Fyn |
| HskVb CaLa | = Lassen, Cathrine - Fyn |
| HskVb AnMaLa | = Laursen, Anna Margrethe - Jylland |
| HskVb IvLi | = Lindegaard, Ivan - Fyn |
| HskVb ElLy | = Lykkegaard, Else – Vestjylland |
| HskVb EmMa | = Madsen, Emma - Jylland |
| HskVb KaMa | = Madsen, Karen - København-Fyn |
| HskVb ElMe | = Meier, Ellen - Sjælland |
| HskVb BiMo | = Mogensen, Birgit - Fyn |
| HskVb ErMy | = Mygin, Erna - København |
| HskVb KiNi | = Nielsen, Kirsten - Fyn |
| HskVb ElNi | = Nielsen, Ellen - Fyn |
| HskVb SiNi | = Nielsen, Sigvald Fr. - Fyn |
| HskVb SoNi | = Nielsen, Sonja - Fyn |
| HskVb MoOt | = Ottesen, Mona - Odense |
| HskVb AuPe | = Pedersen, Augusta - Fyn |
| HskVb KaPe | = Pedersen, Karoline - Fyn |
| HskVb HePe | = Pedersen, Helga - Jylland |
| HskVb RoPe | = Pedersen, Rosa - Fyn |
| HskVb AnPe | = Petersen, Annelise - Svendborg |
| HskVb GrPe | = Petersen, Grethe - Odense |
| HskVb JeRa | = Randers, Jens - Nordjylland |
| HskVb GrRa | = Rasmussen, Grete - Odense |
| HskVb ASch | = Schäffer, Anne - Fyn |
| HskVb PaSch1 | = Schmidt, Palle - Esbjerg |
| HskVb KaSt | = Storm Madsen, Karen - Svendborg |
| HskVb EdSø | = Søgaard, Edith - Fyn |
| HskVb AlSø | = Sørensen, Alma - Odense |
| HskVb AnSø | = Sørensen, Anna - Odense |
| HskVb HoSø | = Sørensen, Holger - Fyn |
| Skriftlig tradition, håndskrevne viser (alfabetisk efter efternavn) | |
| Hsk AaBr | = Bruuskær, Aase - Fyn |
| Hsk ChCa | = Carlsen, Christian - Fyn |
| Hsk BiJø | = Jørgensen, Birthe - Nordjylland |
| Hsk MoOt | = Ottesen, Mona - Odense |
| Hsk AuPe | = Pedersen, Augusta - Fyn |
| Hsk MaPe | = Pedersen, Magda - København-Nordjylland |
| Hsk AnPe | = Petersen, Annelise - Svendborg |
| Hsk Beck | = Sørensen, Anders Beck - Nordjylland-Fyn |
| Skriftlig tradition, håndskrevne noder (alfabetisk efter efternavn) | |
| HskNo AnMu | = Munck Nordentoft, Annelise - København |
| HskNo MaPe | = Pedersen, Magda og Rita Pedersens visesamling - København-Nordjylland |
| Trykt tradition | |
| Avis HeVe | = Vise fra ugebladet "Hendes Verden", Skillingsvisen |
| Avis HeVeE | = Vise fra ugebladet "Hendes Verden", Enquete |
| Avis Land | = Vise fra ugebladet "Landet" |
| Avis UHj | = Vise fra ugebladet "Ude og Hjemme" |
| Post | = Vise på sangpostkort |
| Skt | = Vise på skillingstryk |
| Skt ASch | = Vise på skillingstryk i Anna Schäffers visebog |
| Node 2° | = Nodeblad med visetekst, 2° |
| Node 4° | = Nodeblad med visetekst, 4° |
| No-Hf 2° | = Nodehefter med visetekster, 2°
D = Danske sange
F = Filmsange O = Operetter og sangspil P = Populær-viser R = Revy-viser |
| No-Hf 4° | = Nodehefter med visetekster, 4°
D = Danske sange
F = Filmsange O = Operetter og sangspil P = Populær-viser R = Revyviser |
| No-Hf 2° | = Defekte nodehefter med visetekster, 2° |
| No-Hf 4° | = Defekte nodehefter med visetekster, 4° |
| NoKo | = Kopieret nodesamling |
| Tekst- og melodiudgaver | |
| DM | = Danmarks melodibog 1-5, Wilh. Hansens Musikforlag (Bind og nummerhenvisning) |
| DaVi | = Danmarks Visebog. Julius Strandberg, 1861 (sidehenvisning) |
| FoSa | = Folkets Sangbog. Wilhelm Hansen, Musik-Forlag. 1903. (Nummerhenvisning) |
| LyVi | = Lystige viser 1 – 13, Politikens Forlag 1952-92. (Bind og sidehenvisning) |
| LyViB | = Lystige viser for børn 1 - 5, Politikens Forlag 1982-84. (Bind og sidehenvisning) |
| Vari | = Variantsamlingen |